Wenn Gäste kommen...
Was reicht für wie viele Personen? |
|
[ Zum Index ] |
| Gewichte | Mengen |
Rehrücken | 4 - 5 Pfund | 6 - 8 Personen |
Rehkeule | 4 - 5 Pfund | 10 Personen |
Rothirschrücken | 15 - 20 Pfund | 24 Personen |
Rothirschkeule | 20 - 25 Pfund | 36 Personen |
Damhirschrücken | 15 Pfund | |
Damhirschkeule | 20 Pfund | |
Sikawildrücken | 15 Pfund | |
Sikawildkeule | 20 Pfund | |
Frischlingrücken | 3 Pfund | 4 - 6 Personen |
Frischlingkeule | 3 Pfund | 5 - 6 Personen |
Wildschweinrücken | 12 - 13 Pfund | 20 Personen |
Gamsrücken | 6 - 7 Pfund | 10 Personen |
Gamskeule | 6 - 7 Pfund | 12 - 14 Personen |
Muffelwildrücke | 4 - 6 Pfund | 10 - 12 Personen |
Muffelwildkeule | 4 - 5 Pfund | 8 - 10 Personen |
Hase im ganzen | 5 - 6 Pfund | 5 - 6 Personen |
Hasenrücken | 1 - 1,5 Pfund | 2 - 4 Personen |
2 Hasenkeulen | | 1 - 2 Personen |
Wildkaninchen im ganzen | 2 - 4 Pfund | 3 - 4 Personen |
Wildkaninchenrücken | ca. 600 Gramm | 2 Personen |
2 Wildkaninchenkeulen | | 1 - 2 Personen |
Fasan | | 2 - 4 Personen |
Junge Wildtaube | | 1 Person |
Wildente | | 2 - 3 Personen |
Wildgans | | 6 - 8 Personen |
Die Gewichte variieren nach dem Alter der Tiere, die Menge nach der Verwendung.
|